LEMBAR OBSERVASI SISWA DALAM KELAS
SELAMA SIKLUS I
Ø OBSERVASI MINAT
No | Komponen yang diamati | Pertemuan Ke- | |||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | ||
1 | Siswa yang memperhatikan pembahasan materi. | 35 | |||||
2 | Siswa yang melakukan kegiatan lain pada saat pembahasan materi pelajaran. | 35 | |||||
3 | Siswa yang meminta untuk dijelaskan ulang suatu konsep yang telah dibahas. | 35 |
Ø OBSERVASI MOTIVASI
No | Komponen yang diamati | Pertemuan Ke- | |||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | ||
1 | Siswa yang hadir pada saat pembelajaran. | 35 | |||||
2 | Siswa yang mengerjakan soal di papan tulis dengan benar. | 35 |
Ø OBSERVASI SIKAP ANTUSIAS
No | Komponen yang diamati | Pertemuan Ke- | |||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | ||
1 | Siswa yang aktif pada saat pembahasan materi. | 35 | |||||
2 | Siswa yang menjawab pada saat diajukan pertanyaan tentang materi pelajaran. | 35 | |||||
3 | Siswa yang mengajukan diri untuk mengerjakan soal di papan tulis. | 35 | |||||
4 | Siswa yang menanggapi jawaban dari siswa lain. | 35 | |||||
5 | Siswa yang masih perlu bimbingan dalam mengerjakan soal latihan. | 35 |
LEMBAR OBSERVASI SISWA DALAM KELAS
SELAMA SIKLUS II
Ø OBSERVASI MINAT
No | Komponen yang diamati | Pertemuan Ke- | |||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | ||
1 | Siswa yang memperhatikan pembahasan materi. | ||||||
2 | Siswa yang melakukan kegiatan lain pada saat pembahasan materi pelajaran. | ||||||
3 | Siswa yang meminta untuk dijelaskan ulang suatu konsep yang telah dibahas. |
Ø OBSERVASI MOTIVASI
No | Komponen yang diamati | Pertemuan Ke- | |||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | ||
1 | Siswa yang hadir pada saat pembelajaran. | ||||||
2 | Siswa yang mengerjakan soal di papan tulis dengan benar. |
Ø OBSERVASI SIKAP ANTUSIAS
No | Komponen yang diamati | Pertemuan Ke- | |||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | ||
1 | Siswa yang aktif pada saat pembahasan materi. | ||||||
2 | Siswa yang menjawab pada saat diajukan pertanyaan tentang materi pelajaran. | ||||||
3 | Siswa yang mengajukan diri untuk mengerjakan soal di papan tulis. | ||||||
4 | Siswa yang menanggapi jawaban dari siswa lain. | ||||||
5 | Siswa yang masih perlu bimbingan dalam mengerjakan soal latihan. |
Tidak ada komentar:
Posting Komentar